Wrzesień 2024
P.0050.230.2024 - P.0050.256.2024
Załączniki:
| Wytworzył: | Krzysztof Szumlakowski |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 18.09.2024 |
| Opublikował w BIP: | Tomasz Przyszlak |
| Data opublikowania: | 18.09.2024 15:08 |
| Liczba pobrań: | 104 |
| Wytworzył: | Krzysztof Szumlakowski |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 18.09.2024 |
| Opublikował w BIP: | Tomasz Przyszlak |
| Data opublikowania: | 18.09.2024 15:08 |
| Liczba pobrań: | 124 |
Zarządzenie P.0050.232.2024 z dnia 10.09.2024r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na rok 2024.
pdf,
8.22 MB
| Wytworzył: | Krzysztof Szumlakowski |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 18.09.2024 |
| Opublikował w BIP: | Tomasz Przyszlak |
| Data opublikowania: | 18.09.2024 15:08 |
| Liczba pobrań: | 95 |
Zarządzenie P.0050.233.2024 z dnia 10.09.2024r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2024.
pdf,
7.85 MB
| Wytworzył: | Krzysztof Szumlakowski |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 18.09.2024 |
| Opublikował w BIP: | Tomasz Przyszlak |
| Data opublikowania: | 18.09.2024 15:08 |
| Liczba pobrań: | 95 |
| Wytworzył: | Krzysztof Szumlakowski |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 18.09.2024 |
| Opublikował w BIP: | Tomasz Przyszlak |
| Data opublikowania: | 18.09.2024 15:08 |
| Liczba pobrań: | 91 |
| Wytworzył: | Krzysztof Szumlakowski |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 18.09.2024 |
| Opublikował w BIP: | Tomasz Przyszlak |
| Data opublikowania: | 18.09.2024 15:08 |
| Liczba pobrań: | 94 |
| Wytworzył: | Krzysztof Szumlakowski |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 18.09.2024 |
| Opublikował w BIP: | Tomasz Przyszlak |
| Data opublikowania: | 18.09.2024 15:08 |
| Liczba pobrań: | 94 |
| Wytworzył: | Krzysztof Szumlakowski |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 18.09.2024 |
| Opublikował w BIP: | Tomasz Przyszlak |
| Data opublikowania: | 18.09.2024 15:08 |
| Liczba pobrań: | 99 |
| Wytworzył: | Krzysztof Szumlakowski |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 18.09.2024 |
| Opublikował w BIP: | Tomasz Przyszlak |
| Data opublikowania: | 18.09.2024 15:08 |
| Liczba pobrań: | 92 |
| Wytworzył: | Krzysztof Szumlakowski |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 18.09.2024 |
| Opublikował w BIP: | Tomasz Przyszlak |
| Data opublikowania: | 18.09.2024 15:08 |
| Liczba pobrań: | 94 |
| Wytworzył: | Krzysztof Szumlakowski |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 18.09.2024 |
| Opublikował w BIP: | Tomasz Przyszlak |
| Data opublikowania: | 18.09.2024 15:08 |
| Liczba pobrań: | 104 |
| Wytworzył: | Krzysztof Szumlakowski |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 18.09.2024 |
| Opublikował w BIP: | Tomasz Przyszlak |
| Data opublikowania: | 18.09.2024 15:08 |
| Liczba pobrań: | 93 |
| Wytworzył: | Krzysztof Szumlakowski |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 22.10.2024 |
| Opublikował w BIP: | Tomasz Przyszlak |
| Data opublikowania: | 22.10.2024 14:52 |
| Liczba pobrań: | 88 |
| Wytworzył: | Krzysztof Szumlakowski |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 22.10.2024 |
| Opublikował w BIP: | Tomasz Przyszlak |
| Data opublikowania: | 22.10.2024 14:52 |
| Liczba pobrań: | 92 |
| Wytworzył: | Krzysztof Szumlakowski |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 22.10.2024 |
| Opublikował w BIP: | Tomasz Przyszlak |
| Data opublikowania: | 22.10.2024 14:52 |
| Liczba pobrań: | 112 |
| Wytworzył: | Krzysztof Szumlakowski |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 22.10.2024 |
| Opublikował w BIP: | Tomasz Przyszlak |
| Data opublikowania: | 22.10.2024 14:52 |
| Liczba pobrań: | 83 |
| Wytworzył: | Krzysztof Szumlakowski |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 22.10.2024 |
| Opublikował w BIP: | Tomasz Przyszlak |
| Data opublikowania: | 22.10.2024 14:52 |
| Liczba pobrań: | 96 |
| Wytworzył: | Krzysztof Szumlakowski |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 22.10.2024 |
| Opublikował w BIP: | Tomasz Przyszlak |
| Data opublikowania: | 22.10.2024 14:52 |
| Liczba pobrań: | 92 |
| Wytworzył: | Krzysztof Szumlakowski |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 22.10.2024 |
| Opublikował w BIP: | Tomasz Przyszlak |
| Data opublikowania: | 22.10.2024 14:52 |
| Liczba pobrań: | 85 |
| Wytworzył: | Krzysztof Szumlakowski |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 22.10.2024 |
| Opublikował w BIP: | Tomasz Przyszlak |
| Data opublikowania: | 22.10.2024 14:52 |
| Liczba pobrań: | 92 |
| Wytworzył: | Krzysztof Szumlakowski |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 22.10.2024 |
| Opublikował w BIP: | Tomasz Przyszlak |
| Data opublikowania: | 22.10.2024 14:52 |
| Liczba pobrań: | 105 |
| Wytworzył: | Krzysztof Szumlakowski |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 22.10.2024 |
| Opublikował w BIP: | Tomasz Przyszlak |
| Data opublikowania: | 22.10.2024 14:52 |
| Liczba pobrań: | 95 |
| Wytworzył: | Krzysztof Szumlakowski |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 22.10.2024 |
| Opublikował w BIP: | Tomasz Przyszlak |
| Data opublikowania: | 22.10.2024 14:52 |
| Liczba pobrań: | 101 |
| Wytworzył: | Krzysztof Szumlakowski |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 22.10.2024 |
| Opublikował w BIP: | Tomasz Przyszlak |
| Data opublikowania: | 22.10.2024 14:52 |
| Liczba pobrań: | 83 |
Zarządzenie P.0050.254.2024 z dnia 30.09.2024r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2024r.
pdf,
8.2 MB
| Wytworzył: | Krzysztof Szumlakowski |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 22.10.2024 |
| Opublikował w BIP: | Tomasz Przyszlak |
| Data opublikowania: | 22.10.2024 14:52 |
| Liczba pobrań: | 96 |
Zarządzenie P.0050.255.2024 z dnia 30.09.2024r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2024.
pdf,
7.86 MB
| Wytworzył: | Krzysztof Szumlakowski |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 22.10.2024 |
| Opublikował w BIP: | Tomasz Przyszlak |
| Data opublikowania: | 22.10.2024 14:52 |
| Liczba pobrań: | 87 |
Zarządzenie P.0050.256.2024 z dnia 30.09.2024r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024- 2043.
pdf,
9.14 MB
| Wytworzył: | Krzysztof Szumlakowski |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 22.10.2024 |
| Opublikował w BIP: | Tomasz Przyszlak |
| Data opublikowania: | 22.10.2024 14:52 |
| Liczba pobrań: | 94 |
| Wytworzył: | Krzysztof Szumlakowski |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 18.09.2024 |
| Opublikował w BIP: | Tomasz Przyszlak |
| Data opublikowania: | 18.09.2024 15:08 |
| Ostatnio zaktualizował: | Tomasz Przyszlak |
| Data ostatniej aktualizacji: | 11.02.2025 14:12 |
| Liczba wyświetleń: | 423 |